商品名 | メーカー | 販売価格(税込) | お届け日数 |
---|---|---|---|
ワンデーアキュビューモイスト | J&J | 3,640 | 2日(翌々日) |
ワンデーアキュビューモイスト90 | J&J | 9,750 | 2日(翌々日) |
ワンデーアキュビュートゥルーアイ | J&J | 4,260 | 2日(翌々日) |
ワンデーアキュビュートゥルーアイ90 | J&J | 11,370 | 2日(翌々日) |
ワンデーアキュビューオアシス | J&J | 4,040 | 2日(翌々日) |
ワンデーアキュビューオアシス90 | J&J | 11,100 | 2日(翌々日) |
エルコンワンデーエクシード | シンシア | 2,430 | 2日(翌々日) |
ネオサイトワンデーアクアモイスト | アイレ | 2,580 | 2日(翌々日) |
ネオサイトワンデーリングUV | アイレ | 3,260 | 2日(翌々日) |
シードワンデーファインUVプラス | シード | 2,420 | 2日(翌々日) |
シードワンデーピュアうるおいプラス32枚入り | シード | 2,870 | 2日(翌々日) |
シードワンデーピュアうるおいプラス96枚入り | シード | 8,070 | 2日(翌々日) |
デイリーズアクティブ | チバビジョン | 3,220 | 2日(翌々日) |
デイリーズアクティブ100 | チバビジョン | 8,730 | 2日(翌々日) |
デイリーズアクア | チバビジョン | 3,020 | 2日(翌々日) |
デイリーズアクアバリューパック | チバビジョン | 8,590 | 2日(翌々日) |
メダリストワンデープラス | ボシュロム | 2,990 | 2日(翌々日) |
メダリストワンデープラスMAXIBOX | ボシュロム | 7,770 | 2日(翌々日) |
現在この商品はお取り扱いがございません
商品名 | メーカー | 販売価格(税込) | お届け日数 |
---|---|---|---|
2ウイークアキュビュー | J&J | 3,430 | 2日(翌々日) |
アキュビューオアシス | J&J | 3,740 | 2日(翌々日) |
ネオサイト14 | アイレ | 2,010 | 1日(翌日) |
メダリストプラス | ボシュロム | 2,890 | 2日(翌々日) |
エアオプティクスアクア | チバビジョン | 3,400 | 2日(翌々日) |
シード2ウイークファインUVプラス | シード | 2,650 | 2日(翌々日) |
エルコン2ウイークUV | シンシア | 1,970 | 2日(翌々日) |
ロートモイストアイ | ロート | 3,280 | 2日(翌々日) |
商品名 | メーカー | 販売価格(税込) | お届け日数 |
---|---|---|---|
エアオプティクスEX | チバビジョン | 3,860 | 2日(翌々日) |
シードマンスリーファインUVプラス | シード | 2,910 | 2日(翌々日) |
アイレ30 | アイレ | 2,140 | 2日(翌々日) |
マンスリーモード | エイコー | 1,980 | 3日 |
商品名 | メーカー | 販売価格(税込) | お届け日数 |
---|---|---|---|
ワンデーアキュビューモイスト乱視用 | J&J | 4,270 | 2日(翌々日) |
ワンデーアキュビューオアシス乱視用 | J&J | 4,400 | 2日(翌々日) |
アキュビューオアシス乱視用 | J&J | 4,790 | 2日(翌々日) |
メダリストワンデープラス乱視用 | ボシュロム | 3,900 | 2日(翌々日) |
メダリスト66トーリック | ボシュロム | 4,060 | 2日(翌々日) |
シードワンデーピュアうるおいプラス乱視用 | シード | 3,050 | 2日(翌々日) |
デイリーズアクアコンフォートプラストーリック | チバビジョン | 4,070 | 2日(翌々日) |
エアオプティクス プラス ハイドラグライド乱視用 | 日本アルコン | 4,070 | 2日(翌々日) |
ロートモイストアイ乱視用 | ロート | 4,000 | 2日(翌々日) |
シード2ウイークファインUVプラストーリック | シード | 3,130 | 2日(翌々日) |
商品名 | メーカー | 販売価格(税込) | お届け日数 |
---|---|---|---|
ワンデーアキュビューモイストマルチフォーカル | J&J | 4,270 | 2日(翌々日) |
メダリストマルチフォーカル | ボシュロム | 5,120 | 2日(翌々日) |
シードワンデーピュアうるおいプラス遠近両用 | シード | 3,760 | 2日(翌々日) |
デイリーズアクアコンフォートプラスマルチフォーカル | チバビジョン | 4,070 | 2日(翌々日) |
エアオプティクス プラス ハイドラグライド マルチフォーカル | 日本アルコン | 4,320 | 2日(翌々日) |
商品名 | メーカー | 販売価格(税込) | お届け日数 |
---|---|---|---|
ネオサイト14(8箱セット) | アイレ | 15,280 | 1日(翌日) |
アルティメットワンデー(8箱セット) | シンシア | 17,280 | 1日(翌日) |
ワンデーファインUVプラス(8箱セット) | シード | 18,560 | 2日(翌々日) |
商品名 | メーカー | 販売価格(税込) | お届け日数 |
---|---|---|---|
ワンデーアキュビューディファイン | J&J | 4,000 | 2日(翌々日) |
ネオサイトワンデーリングUV | アイレ | 3,020 | 2日(翌々日) |
フレッシュルックデイリーズカラー | チバビジョン | 2,990 | 2日(翌々日) |
アイコフレワンデーUV M | シード | 3,220 | 2日(翌々日) |
スターリー | ボシュロム | 1,710 | 2日(翌々日) |
現在この商品はお取り扱いがございません
商品名 | メーカー | 販売価格(税込) | お届け日数 |
---|---|---|---|
オプティフリーダブルパック | アルコン | 2,690 | 1日(翌日) |
レニューフレッシュツインパック | ボシュロム | 2,690 | 1日(翌日) |
ミッキーコンタクトケアセット | その他 | 1,810 | 2日(翌々日) |
ミニーコンタクトケアセット | その他 | 1,810 | 2日(翌々日) |
ピングーコンタクトケアセット | その他 | 1,810 | 2日(翌々日) |
キラキラレンズケースセットブラックシリーズ | その他 | 1,630 | 2日(翌々日) |
キラキラレンズケースセットピンクシリーズ | その他 | 1,630 | 2日(翌々日) |
商品名 | 内容量 | 販売価格(税込) | お届け日数 |
---|---|---|---|
薬用ホットタブ重炭酸湯30錠入り(お試し用) | 15gx30錠入り | 2,700 | 2日(翌々日) |
薬用ホットタブ重炭酸湯100錠入り | 15gx30錠入り | 7,236 | 2日(翌々日) |
プレミアムホットタブ重炭酸湯30錠入り(お試し用) | 15gx30錠入り | 2,700 | 2日(翌々日) |
プレミアムホットタブ重炭酸湯100錠入り | 15gx100錠入り | 7,236 | 2日(翌々日) |
重炭酸スパークリングシャワー | 重 量:約195グラム | 7,128 | 2日(翌々日) |
重炭酸イオンシャワー | 重 量:約195グラム | 10,584 | 2日(翌々日) |
グルーミングタブ100錠入り | 15gx100錠入り | 9,180 | 2日(翌々日) |
受付時間:平日9:00~17:00